海泰科接待中信证券等多家机构调研
2023-07-04 21:02:22 来源:东方财富Choice数据
海泰科7月4日发布消息,7月4日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 梁庭波,证券事务代表 魏秋香,接待地点以现场和线上结合的方式,现场地点:青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号。
调研主要内容
1、公司一季度经营情况简单介绍 答:公司2023年第一季度公司实现营业收入1.04亿元,较去年同期增长约15%;实现净利润886万元,较去年同期下降约29%,扣非净利润较去年同期基本持平。主要原因如下:2023年一季度,公司加大市场开拓力度,销售费用较去年同期有所增加;本期收到政府补助收入减少,以…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 | 李天雄 |
| 2 | 安信证券 | 证券公司 | 金晓溪 |
| 3 | 南京证券 | 证券公司 | 宋芳 |
| 4 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 葛川荣 |
| 5 | 银华基金 | 基金管理公司 | 陈晓雅 |
| 6 | 平安养老 | 寿险公司 | 金浩枫 |
| 7 | 众安保险 | 财险公司 | 王轩 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,海泰科近一年共接待16家机构24次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-07 | 4 | -0.04 | 20.31 | 16.34 | -0.86 | 18.34 | 14.37 |
| 2023-05-18 | 1 | 0.56 | 5.67 | 2.32 | 0.85 | 8.34 | 6.09 |
| 2023-04-28 | 8 | 0.28 | 1.22 | 2.96 | 0.25 | 2.02 | 4.67 |
| 2023-03-14 | 3 | 0.34 | 0.48 | 3.52 | 0.29 | 0.54 | 3.15 |
| 2022-11-03 | 1 | 1.01 | -1.21 | 1.11 | -2.26 | -2.25 | -3.57 |
| 2022-09-13 | 4 | -0.40 | -6.83 | -11.83 | 0.71 | -2.49 | -6.51 |
| 2022-08-23 | 3 | -5.25 | -5.46 | -6.88 | -3.36 | -3.41 | -4.26 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,步科股份、中科创达、伟思医疗、万业企业、吉比特、阿特斯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688160 | 步科股份 | 558 | 现场参观,一对一沟通,电话会议 | 2023-06-01 |
| 300496 | 中科创达 | 351 | 业绩说明会 | 2023-06-01 |
| 688580 | 伟思医疗 | 196 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
| 600641 | 万业企业 | 158 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
| 603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
| 688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: